मंदसौर मंडी के आज के भाव

DeshGaon
उज्जैन Published On :
mandsaur mandi bhav

  1. मक्का – 2200 – 2658
  2. उड़द – 6701 – 7201
  3. नई सोयाबीन – 4444 – 5600
  4. गेहूं – 2610 – 2872
  5. चना – 4010 – 4630
  6. लहसुन R,G2 – 5600 – 14710
  7. मसुर – 5070 – 5670
  8. धनिया – 5871 – 8391
  9. लहसुन – 300 – 6550
  10. मेथी – 5000 – 6550
  11. अलसी – 4600 – 5702
  12. सरसो – 4000 – 5780
  13. तारामीरा – 4873 – 4950
  14. ईसबगोल – 13000 – 16900
  15. प्याज – 300 – 1220
  16. कलौंजी – 9000 – 15970
  17. तुलसी – 10000 – 23420
  18. डॉलर – 5000 – 11401
  19. तिल्ली – 14700 – 14700
  20. असालिया – 5800 – 7050



Related