धार मंडी, धामनोद मंडी और बदनावर मंडी के आज के भाव

DeshGaon
धार Published On :
mandi-rates

धार मंडी भाव

  1. सोयाबीन – 3250 – 6125 – 5290
  2. गेहूं लोकवन – 2442 – 2878 – 2730
  3. चना डॉलर – 6700 – 11700 – 10120
  4. देशी चना – 2400 – 5805 – 4400
  5. बटला – 1610 – 4000 – 2980

 

धामनोद मंडी भाव

  1. कपास – 6800 – 8100 – 7800
  2. गेहूं – 2661 – 2853 – 2782
  3. मक्का – 1626 – 2173 – 2150
  4. सोयाबीन – 3205 – 5405 – 5300

 

बदनावर मंडी भाव

  1. सोयाबीन – 3200 – 6400 – 5450
  2. गेहूं – 2435 – 2845 – 2730
  3. डॉलर चना – 10000 -10000 – 0
  4. देसी चना – 3300 – 4565 – 4300
  5. बटला – 1700 – 1700 – 0
  6. लहसुन – 350 – 2500 – 1700
  7. प्याज – 200 – 700 – 550
  8. हरा मटर – 1700 – 2600 – 2200



Related